(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月20日,浦东建设(600284)获外资卖出34.72万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有浦东建设2866.36万股,占流通股2.95%,累计持股成本5.81元,持股盈利3.23%。
浦东建设最近5个交易日下跌1.32%,陆股通累计净卖出116.32万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价6.06元;最近20个交易日下跌7.55%,陆股通累计净卖出770.29万股,占流通盘0.79%,区间平均卖出价6.16元;最近60个交易日下跌18.59%,陆股通累计净卖出3445.4万股,占流通盘3.55%,区间平均卖出价6.76元。
浦东建设近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-20 | 2866.36万 | 2.95 | -208.61万 | -34.72万 | 5.81 |
2023-6-19 | 2901.08万 | 2.99 | -461.16万 | -76.2万 | 5.81 |
2023-6-16 | 2977.28万 | 3.07 | 241.62万 | 39.57万 | 5.82 |
2023-6-15 | 2937.71万 | 3.03 | -24.02万 | -3.97万 | 5.82 |
2023-6-14 | 2941.68万 | 3.03 | -249.54万 | -41.0万 | 5.82 |
2023-6-13 | 2982.68万 | 3.07 | -1074.77万 | -176.64万 | 5.82 |
2023-6-12 | 3159.32万 | 3.26 | -592.33万 | -96.91万 | 5.84 |
2023-6-9 | 3256.23万 | 3.36 | -71.62万 | -11.58万 | 5.84 |
2023-6-8 | 3267.81万 | 3.37 | -12.36万 | -2.01万 | 5.84 |
2023-6-7 | 3269.82万 | 3.37 | -289.65万 | -47.48万 | 5.85 |
标签: